【2022年最新】
梅毒検査キット
費用・選び方徹底解説
女性用
梅毒検査キットおすすめ3選
検査キット | ポイント |
1性病検査7項目タイプF(女性用) お得度: | 女性に心配な性病を しっかり検査したい方に 女性用はこちら ![]() |
2性病検査7項目 +のど2項目タイプS(女性用) お得度: | 性病を徹底的に 検査したい方に 女性用はこちら ![]() |
3血液3種検査タイプO(男女共通) お得度: | リスクの高い性病を しっかり検査したい方に 男女共通こちら ![]() |
男性用
梅毒検査キットおすすめ3選
検査キット | ポイント |
1性病検査5項目タイプE(男性用) お得度: | 男性に心配な性病を しっかり検査したい方に 男性用はこちら ![]() |
2血液3種検査タイプO(男女共通) お得度: | リスクの高い性病を しっかり検査したい方に 男女共通こちら ![]() |
3性病検査5項目 +のど2項目タイプR(男性用) お得度: | 性病を徹底的に 検査したい方に 男性用はこちら ![]() |
梅毒検査はどこでするのが良いの?どれを使えば良いの?そんな時は私たちにお任せください。梅毒検査の「費用」、大事な「選び方」を解説、またクリニック検査との費用差額を基にお得度の高いオススメの3商品をご紹介致します!利用される方によってニーズは様々かと思いますのでポイントを見てご自身にあった検査キットを選ぶ参考にしてください!また男女で検査キットが違います(検査方法が違うため)のでご注意ください。
梅毒検査費用比較結果
STD検査キット | クリニック平均 | 差額 | |
単体 | ¥5,060 | ¥8,127 | -3,067(38%OFF) |
+重大リスク (3項目)※1 | ¥8,525 | ¥20,593 | -12,068(59%OFF) |
+似た症状 (7項目)※2 | ¥11,275 | ¥35,927 | -24,652(69%OFF) |
+のど検査セット (9項目)※3 | ¥17,050 | ¥44,927 | -27,877(62%OFF) |
※クリニック平均は性感染症クリニック3社の平均値にて算出
※1:HIV、梅毒、B型肝炎の3項目
※2:上記3項目とクラミジア、淋病、トリコモナス、カンジダの7項目
※3:上記7項目とクラミジア、淋病の咽頭(のど)検査の9項目検査
梅毒検査の費用を検査キット大手の「STD研究所」と性感染症クリニック3社で比較しました。結果は、↑の表を見ていただくと分かる通り、「STD研究所」の検査キットの方が大幅に費用が安く、およそ半額以下(最大69%OFF)で検査ができます。
なぜ安いのか?
検査キット各社の多くが衛生検査所で検査しており検査に特化しているため効率が良く安くなっていると考えられます(クリニックだと、医師・看護師の人件費、また賃料があるため費用を抑えづらい)。また精度についてもクリニックとほぼ同等水準です。
つまり、価格が安い分品質が悪いということはなく、あくまで性病検査のみに特化しているため性感染症クリニックよりも価格を安くできるということが大きいと思われます。
梅毒検査キット選び方のポイント
次に検査キットを選ぶ上で、重要な2つのポイントをお伝えいたします。
女性用
梅毒検査キットおすすめ3選
価格 | 11,275円 1項目検査あたり1,610円 |
検査項目 | 7項目検査:クラミジア、淋菌、 トリコモナス、カンジダ、HIV、 梅毒、B型肝炎 |
クリニック平均費用 との差額 | -24,652円(69%) 節約 |
価格 | 17,050円 1項目検査あたり1,894円 |
検査項目 | 9項目検査:クラミジア、淋菌、 トリコモナス、カンジダ、 HIV、梅毒、B型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) |
クリニック平均費用 との差額 | -27,877円(62%) 節約 |
価格 | 8,525円 1項目検査あたり2,841円 |
検査項目 | 3項目検査:HIV、梅毒、B型肝炎 |
クリニック平均費用 との差額 | -12,068円(59%) 節約 |
男性用
梅毒検査キットおすすめ3選
価格 | 10,120円 1項目検査あたり2,024円 |
検査項目 | 5項目検査:クラミジア、淋菌、 HIV、梅毒、B型肝炎 |
クリニック平均費用 との差額 | -15,473円(60%) 節約 |
価格 | 8,525円 1項目検査あたり2,841円 |
検査項目 | 3項目検査:HIV、梅毒、B型肝炎 |
クリニック平均費用 との差額 | -12,068円(59%) 節約 |
価格 | 16,225円 1項目検査あたり2,317円 |
検査項目 | 7項目検査:クラミジア、淋菌、 HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) |
クリニック平均費用 との差額 | -19,702円(55%) 節約 |
女性用
梅毒検査キットおすすめ3選まとめ
検査キット | ポイント |
1性病検査7項目タイプF(女性用) お得度: | 女性に心配な性病を しっかり検査したい方に 女性用はこちら ![]() |
2性病検査7項目 +のど2項目タイプS(女性用) お得度: | 性病を徹底的に 検査したい方に 女性用はこちら ![]() |
3血液3種検査タイプO(男女共通) お得度: | リスクの高い性病を しっかり検査したい方に 男女共通こちら ![]() |
男性用
梅毒検査キットおすすめ3選まとめ
検査キット | ポイント |
1性病検査5項目タイプE(男性用) お得度: | 男性に心配な性病を しっかり検査したい方に 男性用はこちら ![]() |
2血液3種検査タイプO(男女共通) お得度: | リスクの高い性病を しっかり検査したい方に 男女共通こちら ![]() |
3性病検査5項目 +のど2項目タイプR(男性用) お得度: | 性病を徹底的に 検査したい方に 男性用はこちら ![]() |
性病検査キットおすすめ3選