【2022年最新】
クラミジア検査キット
費用・選び方徹底解説
女性用
クラミジア検査キットおすすめ3選
検査キット | ポイント |
1性病検査4項目タイプB(女性用) お得度: | 女性に多い性病を お手軽に検査したい方に 女性用はこちら |
2性病検査4項目 +のど2項目タイプQ(女性用) お得度: | 再発防止のために のどもしっかり 検査したい方に 女性用はこちら |
3性病検査7項目 +のど2項目タイプS(女性用) お得度: | 性病を徹底的に 検査したい方に 女性用はこちら |
男性用
クラミジア検査キットおすすめ3選
検査キット | ポイント |
1性病検査5項目タイプE(男性用) お得度: | 男性に心配な性病を しっかり検査したい方に 男性用はこちら |
2性病検査8項目 +のど2項目タイプU(男性用) お得度: | 性病を徹底的に 検査したい方に 男性用はこちら |
3性病検査5項目 +のど2項目タイプR(男性用) お得度: | 再発防止のために のどもしっかり 検査したい方に 男性用はこちら |
クラミジア検査はどこでするのが良いの?どれを使えば良いの?そんな時は私たちにお任せください。クラミジア検査の「費用」、大事な「選び方」を解説、またクリニック検査との費用差額を基にお得度の高いオススメの3商品をご紹介致します!利用される方によってニーズは様々かと思いますのでポイントを見てご自身にあった検査キットを選ぶ参考にしてください!また男女で検査キットが違います(検査方法が違うため)のでご注意ください。
クラミジア検査費用比較結果
STD検査キット | クリニック平均 | 差額 | |
単体 | ¥4,950 | ¥8,127 | -3,177(39%OFF) |
+似た症状 (4項目)※1 | ¥7,425 | ¥20,593 | -13,168(64%OFF) |
+のど検査 (6項目)※2 | ¥11,275 | ¥30,593 | -19,318(63%OFF) |
+重大リスク (9項目)※3 | ¥17,050 | ¥44,927 | -27,877(62%OFF) |
※クリニック平均は性感染症クリニック3社の平均値にて算出
※1:クラミジア、淋病、トリコモナス、カンジダの4項目
※2:上記4項目とクラミジア、淋病の咽頭(のど)検査の6項目
※3:上記6項目とHIV、梅毒、B型肝炎の9項目検査
クラミジア検査の費用を検査キット大手の「STD研究所」と性感染症クリニック3社で比較しました。結果は、↑の表を見ていただくと分かる通り、「STD研究所」の検査キットの方が大幅に費用が安く、およそ半額以下(最大64%OFF)で検査ができます。
なぜ安いのか?
検査キット各社の多くが衛生検査所で検査しており検査に特化しているため効率が良く安くなっていると考えられます(クリニックだと、医師・看護師の人件費、また賃料があるため費用を抑えづらい)。また精度についてもクリニックとほぼ同等水準です。
つまり、価格が安い分品質が悪いということはなく、あくまで性病検査のみに特化しているため性感染症クリニックよりも価格を安くできるということが大きいと思われます。
クラミジア検査キット選び方
次に検査キットを選ぶ上で、重要な2つのポイントをお伝えいたします。
女性用
クラミジア検査キットおすすめ3選
価格 | 7,425円 1項目検査あたり1,856円 |
検査項目 | 4項目検査:クラミジア、淋菌、 トリコモナス、カンジダ |
クリニック平均費用 との差額 | -13,168円(64%) 節約 |
価格 | 11,275円 1項目検査あたり1,879円 |
検査項目 | 6項目検査:クラミジア、淋菌、 トリコモナス、カンジダ、 クラミジア(のど)、淋菌(のど) |
クリニック平均費用 との差額 | -19,318円(63%) 節約 |
価格 | 17,050円 1項目検査あたり1,894円 |
検査項目 | 9項目検査:クラミジア、淋菌、 トリコモナス、カンジダ、 HIV、梅毒、B型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) |
クリニック平均費用 との差額 | -27,877円(62%) 節約 |
男性用
クラミジア検査キットおすすめ3選
価格 | 10,120円 1項目検査あたり2,024円 |
検査項目 | 5項目検査:クラミジア、淋菌、 HIV、梅毒、B型肝炎 |
クリニック平均費用 との差額 | -15,473円(60%) 節約 |
価格 | 22,275円 1項目検査あたり2,227円 |
検査項目 | 10項目検査:クラミジア、淋菌、 HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、 マイコプラズマ、ウレアプラズマ、 クラミジア(のど)、淋菌(のど) |
クリニック平均費用 との差額 | -32,652円(59%) 節約 |
価格 | 16,225円 1項目検査あたり2,317円 |
検査項目 | 7項目検査:クラミジア、淋菌、 HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、クラミジア(のど)、淋菌(のど) |
クリニック平均費用 との差額 | -19,702円(55%) 節約 |
女性用
クラミジア検査キットおすすめ3選まとめ
検査キット | ポイント |
1性病検査4項目タイプB(女性用) お得度: | 女性に多い性病を お手軽に検査したい方に 女性用はこちら |
2性病検査4項目 +のど2項目タイプQ(女性用) お得度: | 再発防止のために のどもしっかり 検査したい方に 女性用はこちら |
3性病検査7項目 +のど2項目タイプS(女性用) お得度: | 性病を徹底的に 検査したい方に 女性用はこちら |
男性用
クラミジア検査キットおすすめ3選まとめ
検査キット | ポイント |
1性病検査5項目タイプE(男性用) お得度: | 男性が心配な性病を お手軽に検査したい方に 男性用はこちら |
2性病検査8項目 +のど2項目タイプU(男性用) お得度: | 性病を徹底的に 検査したい方に 男性用はこちら |
3性病検査5項目 +のど2項目タイプR(男性用) お得度: | 再発防止のために のどもしっかり 検査したい方に 男性用はこちら |
性病検査キットおすすめ3選
メーカー名 | ポイント |
1位STD研究所 | 使いやすいサイトと 最短翌日の検査結果で すぐに検査をしたい方にオススメ 詳しくはこちら |
2位GME医学 検査研究所 | 低価格・最短翌日の検査結果 ・365日検査サポートの 高コスパサービス 詳しくはこちら |
3位ふじメディカル | 低価格かつ唯一コンビニ受取対応で 誰にもバレずに検査可能 詳しくはこちら |
当サイトは商品各社と提携(広告掲載契約を締結)し商品の掲載を行っております。当サイトは随時最新情報を提供するよう努めており、記載されている情報には万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。
各社サービスは、提供会社の公式サイトにて内容を再度確認し、ご自身の判断や責任の上、お申し込みください。比較表の並び順は、絶対的なサービスの優劣を示したものではなく、提供会社のサイト情報や利用者・提携協力機関から得た情報をもとに、独自の基準項目を設けた上で掲載しております。